各位考生:
根据相关文件精神,结合考生本人提供的报考材料和网上报名信息,博平台 对考生报考资格进行了认真审查与材料评价。现将博平台 2023年博士学位研究生进入综合考核人员名单予以公示,详见下表。综合考核具体事项另行通知。
公示期:本公示发布之日起3日内。如有异议,请与许老师联系,联系电话0512-65241071,邮箱:[email protected]
| 序号 | 报考类别 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 
| 1 | 申请-考核 | 102853199018009 | 鲍小异 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 申请-考核 | 102853199018011 | 张一准 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 申请-考核 | 102853199018016 | 俞旸 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 申请-考核 | 102853199018017 | 刘陕南 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 申请-考核 | 102853199018022 | 季佰军 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 申请-考核 | 102853199018023 | 李静楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 申请-考核 | 102853199018024 | 范传留 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 申请-考核 | 102853199018030 | 戴久乾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 申请-考核 | 102853199018042 | 王振宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 10 | 申请-考核 | 102853199018044 | 柳晓青 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 11 | 申请-考核 | 102853199018046 | 王兆杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 12 | 申请-考核 | 102853199018053 | 李晗潇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 13 | 申请-考核 | 102853199018056 | 刘会东 | 计算机科学与技术 | |
| 14 | 申请-考核 | 102853199018078 | 陈立志 | 083500 | 软件工程 | 
| 15 | 申请-考核 | 102853199018082 | 周乾 | 083500 | 软件工程 | 
| 16 | 申请-考核 | 102853199018083 | 刘帅帅 | 083500 | 软件工程 | 
| 17 | 申请-考核 | 102853199018084 | 张皓天 | 083500 | 软件工程 | 
| 18 | 申请-考核 | 102853199018085 | 刘昕宇 | 083500 | 软件工程 | 
| 19 | 申请-考核 | 102853199018086 | 李赓 | 083500 | 软件工程 | 
| 20 | 申请-考核 | 102853199018087 | 蒋晔路 | 083500 | 软件工程 | 
| 21 | 申请-考核 | 102853199018089 | 刘鑫 | 083500 | 软件工程 | 
| 22 | 硕博连读 | 102853123018001 | 肖义胜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 硕博连读 | 102853123018003 | 魏祥一 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 硕博连读 | 102853123018004 | 张超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 硕博连读 | 102853123018005 | 谈川源 | 083500 | 软件工程 | 
 
                        